Fuentes de datos
Qué alimenta cada bloque del reporte, en qué estado está la conexión y en qué fase entra.
Bloques del reporte v1
Lo que el reporte puede entregar hoy. Las fuentes “Pendiente” ya existen y son oficiales, pero todavía no están cargadas: sus bloques no salen en los estudios.
| Bloque | Tipo | Cobertura | Fuentes (estado de la conexión) |
|---|---|---|---|
| Ficha del predioCatastro CDMX (SIG 2021) + SEDUVI | Dato oficial | Solo CDMX Otros estados: sin catastro abierto | Catastro 2021 por cuenta catastral (…· conectadaUso de suelo por predio (SEDUVI)· conectada |
| Normatividad y potencialSEDUVI · uso de suelo por predio | Dato oficial | Solo CDMX Otros estados: sin uso de suelo abierto por predio | Uso de suelo por predio (SEDUVI)· conectada |
| Valor de suelo catastralCatastro CDMX (SIG 2021) | Dato oficial | Solo CDMX Otros estados: sin catastro abierto | Catastro 2021 por cuenta catastral (…· conectada |
| Perfil de la coloniaAgregados del catastro CDMX (SIG 2021) por colonia y CP | Dato oficial | Solo CDMX Otros estados: sin catastro abierto | Catastro 2021 por cuenta catastral (…· conectada |
| Plusvalía históricaSHF por municipio / ZM + INPC | Dato oficial | 5 estados | Índice SHF de Precios de la Vivienda· pendienteINPC (inflación)· pendiente |
| Entorno y amenidadesINEGI DENUE | Dato oficial | 5 estados | DENUE (unidades económicas)· pendienteOpenStreetMap· pendiente |
| Perfil demográficoINEGI Censo 2020 (AGEB) | Dato oficial | 5 estados | Censo de Población y Vivienda 2020 (…· pendiente |
| Seguridad de la zonaFGJ CDMX (carpetas de investigación) | Dato oficial | Solo CDMX Otros estados: sin datos abiertos de denuncias por ubicación | Carpetas de investigación FGJ de la …· pendienteColonias de la Ciudad de México (pol…· conectada |
| Crédito y tasasSNIIV + Banxico | Dato oficial | 5 estados | SNIIV (créditos hipotecarios)· pendienteBanxico SIE (tasas, UDIS)· pendiente |
| Contexto macroINEGI INPC + Banxico SIE | Dato oficial | 5 estados | INPC (inflación)· pendienteBanxico SIE (tasas, UDIS)· pendiente |
| Neto estimado para el vendedorCálculo sobre el precio del asesor | Dato oficial | 5 estados | Cálculo ALTEA (mediana, P25–P75, IQR)· conectada |
| Resumen del inmuebleCaptura del asesor | Captura del asesor | 5 estados | Captura manual de comparables· conectada |
| Rango de valor de referenciaCálculo ALTEA sobre los comparables capturados | Captura del asesor | 5 estados | Captura manual de comparables· conectadaCálculo ALTEA (mediana, P25–P75, IQR)· conectada |
| ComparablesCaptura manual del asesor | Captura del asesor | 5 estados | Captura manual de comparables· conectada |
| Recomendación de precio y estrategiaAsesor, a partir del rango | Captura del asesor | 5 estados | Cálculo ALTEA (mediana, P25–P75, IQR)· conectada |
| Competencia / oferta activaFeed licenciado de anuncios | Próximamente | requiere feed de anuncios o historial propio | Feed licenciado de anuncios· de pago |
| Historial de $/m² por coloniaFeed de anuncios o cierres propios ALTEA | Próximamente | requiere feed de anuncios o historial propio | Feed licenciado de anuncios· de pagoCierres propios ALTEA· pendiente |
- Dato oficialSale de una fuente oficial abierta (catastro, SEDUVI, INEGI, SHF, Banxico, FGJ). La conexión aún no está lista: hoy muestra datos de ejemplo.
- Captura del asesorLo captura o lo escribe el asesor para cada estudio: comparables, rango calculado sobre ellos y recomendación.
- PróximamenteNecesita un feed de anuncios o historial propio de ALTEA. No se muestra en el estudio ni en el PDF.
- Conectada11
- Pendiente11
- De pago2
- Prohibida (scraping)1
Conectada
| Fuente | Estado | Fase | Actualización | Cobertura | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Captura manual de comparablesALTEA | Conectada | MVP | Por estudio | Cualquier zona | El asesor pega la URL del anuncio y captura precio, m² y recámaras. Se guarda la fecha de captura. |
| Anuncios de Casas y Terrenos casasyterrenos.com | Conectada | MVP | Por estudio, a petición del asesor | Los 5 estados | Hechos de anuncios públicos (precio, m², recámaras, baños, estacionamientos, ubicación) leídos cuando el asesor busca o pega la liga. Precio de anuncio, no de cierre. |
| Anuncios de Mercado Libre Inmuebles mercadolibre.com.mx | Conectada | MVP | Por estudio, a petición del asesor | Los 5 estados | Hechos de anuncios públicos (precio, m², recámaras, baños, estacionamientos) leídos cuando el asesor busca o pega la liga. Precio de anuncio, no de cierre. |
| Cálculo ALTEA (mediana, P25–P75, IQR)ALTEA | Conectada | MVP | Por estudio | — | Estadística sobre los comparables capturados. Método publicado en cada reporte. |
| Catastro 2021 por cuenta catastral (SIG CDMX) Gobierno de la CDMX · SIG CDMX | Conectada | MVP | Corte 2021 (publicado 2023) | Solo CDMX, una fila por cuenta (incluye departamentos), con calle y número | Cargado en la base local (16 alcaldías, ~2.3 M cuentas). Permite buscar el predio por dirección y elegir la unidad. |
| Uso de suelo por predio (SEDUVI) SEDUVI · SIG CDMX | Conectada | MVP | Corte 2023 (CSV por alcaldía) | Solo CDMX, por predio | Uso de suelo, niveles permitidos, densidad, área libre, superficie y cuenta catastral (en la liga de CiudadMX). Informativo: el certificado oficial lo emite SEDUVI. |
| Google Maps JavaScript API (mapa en pantalla) Google · proyecto altea-backoffice | Conectada | MVP | En línea | Global | Mapa de comparables y pin arrastrable de la dirección. Llave de navegador restringida por dominio; se carga solo donde hay un mapa. |
| Google Maps Static API (mapa del PDF) Google · proyecto altea-backoffice | Conectada | MVP | Al generar el PDF | Global | Imagen del mapa de comparables en el PDF interno. En el PDF para el cliente no se incluye hasta confirmar con Google el uso impreso (ver FUENTES.md §5). |
| Colonias de la Ciudad de México (polígonos IECM 2022) Instituto Electoral de la CDMX · Datos Abiertos CDMX | Conectada | MVP | Por versión (2022) | CDMX, 1,837 colonias | Licencia CC-BY-4.0. Polígonos simplificados en el repo: ubican la colonia de un punto y su población. |
| Google Maps Platform · Places API (New) y Geocoding Google · proyecto altea-backoffice | Conectada | MVP | En línea (por búsqueda) | México; sesgo a CDMX, Edomex, Morelos, Puebla y Querétaro | Autocompletar dirección y geocodificación inversa del pin vía proxy del servidor (la llave no llega al navegador). Su colonia y CP pueden fallar cerca de límites: se validan con el catálogo de CP y los polígonos IECM. |
| Catálogo de códigos postales (SEPOMEX vía GeoNames) GeoNames · datos de SEPOMEX | Conectada | MVP | Diaria en GeoNames; se regenera a mano | 5 estados: 6,309 CP, 20,312 colonias | Licencia CC BY 4.0. CP → colonias → municipio → estado; valida la colonia que devuelve Google. |
Pendiente
| Fuente | Estado | Fase | Actualización | Cobertura | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice SHF de Precios de la Vivienda Sociedad Hipotecaria Federal | Pendiente | MVP | Trimestral | Nacional, estados, zonas metropolitanas y municipios seleccionados | Archivo descargable. No llega a nivel colonia. |
| DENUE (unidades económicas) INEGI | Pendiente | MVP | Semestral | Nacional, por coordenada | API gratuita con token. Búsqueda por radio. |
| Censo de Población y Vivienda 2020 (AGEB) INEGI | Pendiente | Fase 2 | Cada 10 años | Nacional, AGEB urbana | Datos de 2020: se muestran con su año. |
| INPC (inflación) INEGI | Pendiente | MVP | Quincenal / mensual | Nacional | Para expresar plusvalía en términos reales. |
| Banxico SIE (tasas, UDIS) Banco de México | Pendiente | MVP | Diaria / mensual | Nacional | API gratuita con token. |
| SNIIV (créditos hipotecarios) CONAVI | Pendiente | Fase 2 | Mensual | Estado y municipio | Financiamientos por organismo y rango de valor. |
| Información catastral de la Ciudad de México Gobierno de la CDMX · Datos Abiertos CDMX | Pendiente | MVP | Corte 2026-08-28 (CSV por alcaldía) | Solo CDMX, por predio con coordenadas (sin dirección) | Superficies, año, uso, niveles y valor unitario de suelo. Base de la ficha del predio, el valor de suelo y el perfil de la colonia. Valor fiscal: no es valor comercial. |
| Valores catastrales Edomex IGECEM | Pendiente | Fase 3 | Anual | Estado de México | Consulta por municipio; sin descarga masiva. |
| OpenStreetMap Comunidad OSM | Pendiente | Fase 2 | Continua | Global | Parques (Overpass) para el bloque de entorno. Sus teselas solo son respaldo del mapa en pantalla si Google no carga; no van en el PDF. |
| Carpetas de investigación FGJ de la Ciudad de México Fiscalía General de Justicia CDMX · Datos Abiertos CDMX | Pendiente | Fase 2 | Mensual (CSV anual y acumulado) | Solo CDMX, por coordenada y colonia | Licencia CC-BY-4.0. Denuncias registradas, no toda la incidencia. Se agregan por colonia IECM. |
| Cierres propios ALTEAALTEA | Pendiente | Fase 2 | Por operación | Zonas donde opera ALTEA | Precio de cierre real vs. precio de salida: ajusta la diferencia entre anuncio y venta. |
De pago
| Fuente | Estado | Fase | Actualización | Cobertura | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Feed licenciado de anunciosProveedor por definir | De pago | Fase 2 | Semanal | Por definir | Inventario activo, días en mercado y bajadas de precio con permiso de uso. |
| Mercado Libre Inmuebles (API) Mercado Libre | De pago | Fase 2 | — | Nacional | Requiere OAuth y autorización; orientada a vendedores. Scraping no permitido. |
Prohibida (scraping)
| Fuente | Estado | Fase | Actualización | Cobertura | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Inmuebles24, Vivanuncios, Lamudi, propiedades.comPortales inmobiliarios | Prohibida (scraping) | Fase 3 | — | — | Sus términos prohíben la extracción automática. Solo captura manual de anuncios puntuales. |